Главная » Услуги и цены » Услуги AUDI » Цены на замену ремня и цепи ГРМ Ауди
Цены на замену ремня и цепи ГРМ Ауди в СПБ
ВИД РАБОТЫ | ЦЕНА |
---|---|
Замена комплекта Ремня ГРМ 1.2 TFSI (CJZA) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA, CZCA, CZDA, CZEA) EA211 | 8 000 руб. |
Комплекты ГРМ используем Contitech, Gates, INA. Гарантия на работы год или 30 тыс. км. пробега. Замена грм каждые 120 тыс км. | стоимость запчастей уточняйте по телефону |
Замена комплекта Цепи ГРМ 1.2 TFSI (CBZA, CBZB) EA111 | 10 000 руб. |
Используем оригинальный комплект грм 03F198158B ( + сальник пер КВ ), данный комплект подходит на автомобили после 12 года, для установки его на авто до указанного года, требуется замена нижней звезды коленчатого вала. | стоимость запчастей уточняйте по телефону |
Замена комплекта Цепи ГРМ 1.4 TFSI (CAXA) EA111 | 9 000 руб. |
В комплект запчастей входит : цепь грм, планка успокоителя цепи, планка натяжителя цепи, натяжитель цепи, болты распредвала и коленчатого вала, прокладки передней крышки грм, сальник передний коленчатого вала, фазорегулятор, звезды. | стоимость запчастей уточняйте по телефону |
Диагностика растяжения Цепи ГРМ двигатели 1.8 -2.0 tsi | 1 000 руб. |
Замена комплекта Цепи ГРМ 1.8 - 2.0 tsi 152 л.с. - 224 л.с. EA888 (BZB, CDAA, CDAB, CCZ*, CDN* и др. ) | от 12 000 руб., цена зависит от марки и модели авто |
Стоимость замены комплекта на двигателях расположенных поперечно 12 000 руб., продольно 14 000 р., При необходимости замены цепи баланс. валов - работы + 2 000 руб. | стоимость запчастей уточняйте по телефону |
Замена комплекта Ремня ГРМ 1.6 TDI (CAYC) 2.0 TDI (CAGA, CAHA, CBAB, CFGB) EA189 | от 8 000 руб., цена зависит от марки и модели авто |
Комплекты ГРМ используем Contitech, Gates, INA. Гарантия на работы год или 30 тыс. км. пробега. Замена грм каждые 90 тыс км. | стоимость запчастей уточняйте по телефону |
Замена комплекта Ремня ГРМ 2.0 TDI (CRLB, DETA, DFBA) EA288 | от 10 000 руб., цена зависит от марки и модели авто |
Комплекты ГРМ используем Contitech, Gates, INA. Гарантия на работы год или 30 тыс. км. пробега. Замена грм каждые 90 тыс км. | стоимость запчастей уточняйте по телефону |
Замена комплекта Цепи ГРМ 3.0 TDI (CDUC, CDUD, CJMA, CRCA, CRTC, CVMD, DCPC) EA897 | от 58 000 руб., цена зависит от марки и модели авто |
Стоимость запчастей необходимых для замены уточняйте по телефону | |
Замена комплекта Цепи ГРМ 3.0 TFSI EA839 | от 52 000 руб. |
Стоимость запчастей необходимых для замены уточняйте по телефону | |
Замена комплекта Цепи ГРМ 2.4/2.8/3.0/3.2 EA837 | от 48 000 руб. |
Стоимость запчастей необходимых для замены уточняйте по телефону |